Zúčastni sa kvízu, over si svoje schopnosti, prípadne sa nauč niečo nové a pomôž vyhrať svojej lokálnej 21 komunite hodnotné ceny. Kvíz pozostáva zo 100 otázok, pričom však nie je časovo obmedzený. V súťaži sa hrá o 150 EUR, 100 EUR a 50 EUR.
Zúčastni sa kvízu, over si svoje schopnosti, prípadne sa nauč niečo nové a pomôž vyhrať svojej lokálnej 21 komunite hodnotné ceny. Kvíz pozostáva zo 100 otázok, pričom však nie je časovo obmedzený.
V súťaži sa hrá o 150 EUR, 100 EUR a 50 EUR.
⚠️ Súťažíte spoločne za svoju lokálnu komunitu počas štandardného meetupu. Je zakázané používať mobil alebo iné elektronické zariadenia.
Šírením linku počas prebiehajúcej celoslovenskej súťaže znižuješ šancu vyhrať svojej lokálnej komunite. Daj si ruku na srdce, že sa tejto súťaže zúčastníš iba v jednom meste.
👉 Kvíz vypracoval Blacksmith z Bitcoinmatu a prešiel kontrolou Martina Habovštiaka za čo mu týmto ešte raz ďakujeme 🙏
💰 Finančnú podporu zastrešil Bitcoinmat.
📧 Ak máš záujem zorganizovať kvíz aj vo svojom meste, napíš Blacksmithovi.
| Komunita | Body |
|---|---|
| Bánovce n. Bebravou | 0 |
| Banská Bystrica | 0 |
| Banská Štiavnica | 0 |
| Bardejov | 0 |
| Bratislava | 0 |
| Brezno | 0 |
| Bytča | 0 |
| Čadca | 0 |
| Detva | 0 |
| Dolný Kubín | 0 |
| Dunajská Streda | 0 |
| Galanta | 0 |
| Gelnica | 0 |
| Hlohovec | 0 |
| Humenné | 0 |
| Ilava | 0 |
| Kežmarok | 0 |
| Komárno | 0 |
| Košice | 0 |
| Krupina | 0 |
| Kysucké Nové Mesto | 0 |
| Levice | 87 |
| Levoča | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 0 |
| Lučenec | 0 |
| Malacky | 0 |
| Martin | 0 |
| Medzilaborce | 0 |
| Michalovce | 0 |
| Myjava | 0 |
| Námestovo | 0 |
| Nitra | 0 |
| Nové Mesto nad Váhom | 0 |
| Nové Zámky | 0 |
| Partizánske | 0 |
| Pezinok | 0 |
| Piešťany | 0 |
| Poltár | 0 |
| Poprad | 88 |
| Považská Bystrica | 0 |
| Prešov | 0 |
| Prievidza | 0 |
| Púchov | 0 |
| Revúca | 0 |
| Rimavská Sobota | 0 |
| Rožňava | 0 |
| Ružomberok | 0 |
| Sabinov | 0 |
| Senec | 0 |
| Senica | 0 |
| Skalica | 0 |
| Snina | 0 |
| Sobrance | 0 |
| Spišská Nová Ves | 0 |
| Stará Ľubovňa | 0 |
| Stropkov | 0 |
| Svidník | 0 |
| Šaľa | 0 |
| Topoľčany | 0 |
| Trebišov | 0 |
| Trenčín | 0 |
| Trnava | 0 |
| Turčianske Teplice | 0 |
| Tvrdošín | 0 |
| Veľký Krtíš | 0 |
| Vranov nad Topľou | 0 |
| Zlaté Moravce | 0 |
| Zvolen | 0 |
| Žarnovica | 0 |
| Žiar nad Hronom | 0 |
| Žilina | 0 |


